Búsqueda:
Marca:
Accesorio
Familias:
- Acc. Tubo Hierro
- Acces. Cobre Compresión
- Acces. Cobre Soldar
- Acces. Cobre Soldar-Roscar
- Acces. EasyPress Barbi
- Acces. Gebo
- Acces. Hierro Galvanizado
- Acces. Latón Roscado
- Acces. Multicapa
- Acces. Polibutileno Elotherm
- Acces. Polietileno
- Acces. Polietileno Electrosoldable Elofi
- Acces. Polietileno Latón
- Acces. Polipropileno Niron
- Acces. Pvc Evacuación
- Acces. Pvc Presión
- Acces. Quick and Easy Poliet. Reticulado
- Accesorio Inoxidable
- Curvas y Bridas
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8115250 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 25x3/4" | 8,82€ | 8,82€ | |
| 8115300 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 32x1" | 20,48€ | 20,48€ | |
| 8115350 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 40x1" | 42,08€ | 42,08€ | |
| 8115450 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 50x11/2" | 65,37€ | 65,37€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8120300 | Uponor | UPONOR Manguito unión master Q&E de 16 | 2,71€ | 2,71€ | |
| 8120305 | Uponor | UPONOR Manguito unión master Q&E de 20 | 3,77€ | 3,77€ | |
| 8120310 | Uponor | UPONOR Manguito unión master Q&E de 25 | 7,59€ | 7,59€ | |
| 8120315 | Uponor | UPONOR Manguito unión master Q&E de 32 | 14,36€ | 14,36€ | |
| 8120320 | Uponor | UPONOR Manguito unión master Q&E de 40 | 26,19€ | 26,19€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8125050 | Uponor | UPONOR Racor fijo hembra Q&E 16x1/2" | 6,94€ | 6,94€ | |
| 8125100 | Uponor | UPONOR Racor fijo hembra Q&E 20x1/2" | 7,44€ | 7,44€ | |
| 8125150 | Uponor | UPONOR Racor fijo hembra Q&E 20x3/4" | 12,97€ | 12,97€ | |
| 8125200 | Uponor | UPONOR Racor fijo hembra Q&E 25x1" | 19,41€ | 19,41€ | |
| 8125250 | Uponor | UPONOR Racor fijo hembra Q&E 25x3/4" | 13,00€ | 13,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8125251 | Concept | CONCEPT XPEX Racor fijo hembra Q&E 25x3/4" | 5,66€ | 5,66€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8125280 | Uponor | UPONOR Racor móvil Q&E 16x1/2" | 6,18€ | 6,18€ | |
| 8125285 | Uponor | UPONOR Racor móvil Q&E 20x1/2" | 9,04€ | 9,04€ | |
| 8125290 | Uponor | UPONOR Racor móvil Q&E 20x3/4" | 9,04€ | 9,04€ | |
| 8125300 | Uponor | UPONOR Racor móvil Q&E 25x3/4" | 14,68€ | 14,68€ | |
| 8125310 | Uponor | UPONOR Racor móvil Q&E 25x1" | 21,88€ | 21,88€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126000 | Uponor | UPONOR Colector Q&E 3/4-16 2 salidas | 46,18€ | 46,18€ | |
| 8126005 | Uponor | UPONOR Colector Q&E 3/4-16 3 salidas | 48,76€ | 48,76€ | |
| 8126010 | Uponor | UPONOR Colector Q&E 3/4-16 4 salidas | 71,94€ | 71,94€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126020 | Uponor | UPONOR Colector fijo Q&E 3/4 m/h T-3x16 | 43,54€ | 43,54€ | |
| 8126090 | Uponor | UPONOR Colector fijo Q&E 1" T-4x16 | 32,49€ | 32,49€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126042 | Uponor | UPONOR Colector cónico Q&E 25/20x16x16 | 7,50€ | 7,50€ | |
| 8126044 | Uponor | UPONOR Colector cónico Q&E 25/20x16x16x16 | 8,25€ | 8,25€ | |
| 8126046 | Uponor | UPONOR Colector cónico Q&E 25/16x16x16 | 12,14€ | 12,14€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126050 | Uponor | UPONOR Colector de techo Q&E 20/20x16x16 | 13,96€ | 13,96€ | |
| 8126060 | Uponor | UPONOR Colector de techo Q&E 20/20x16x16x16 | 14,64€ | 14,64€ |
Todos los precios se muestran sin IVA












