logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Fontanería

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0100050 Genérico Mtr. Tubería cobre cromado 8x1 11,45 11,45
0100100 Genérico Mtr. Tubería cobre cromado 10x1 10,74 10,74
0100150 Genérico Mtr. Tubería cobre cromado 12x1 12,13 12,13
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0101050 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 6x1 (50 mtr.) 4,54 4,54
0101100 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 8x1 (50 mtr.) 6,18 6,18
0101150 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 10x1 (50 mtr.) 7,91 7,91
0101210 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 12x1 (25 mtr.) 8,96 8,96
0101250 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 14x1 (50 mtr.) 11,12 11,12
0101310 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 15x1 (25 mtr.) 8,74 8,74
0101350 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 16x1 (50 mtr.) 12,84 12,84
0101410 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 18x1 (25 mtr.) 11,31 11,31
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0103050 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 10x1 7,73 7,73
0103100 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 12x1 7,35 7,35
0103200 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 15x1 8,44 8,44
0103300 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 18x1 10,23 10,23
0103350 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 22x1 12,52 12,52
0103400 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 28x1 16,56 16,56
0103450 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 35x1 21,75 21,75
0103500 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 42x1 26,52 26,52
0103550 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 54x1,2 40,95 40,95
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0201040 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 12 2,58 2,58
0201070 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 14 1,94 1,94
0201100 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 15 2,04 2,04
0201130 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 16 2,06 2,06
0201160 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 18 3,13 3,13
0201190 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 22 4,42 4,42
0201220 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 28 12,17 12,17
0201250 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 35 35,84 35,84
0201280 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 42 53,79 53,79
0201310 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 54 92,75 92,75
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.