logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Acces. Cobre Soldar

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0201040 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 12 2,58 2,58
0201070 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 14 1,94 1,94
0201100 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 15 2,04 2,04
0201130 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 16 2,06 2,06
0201160 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 18 3,13 3,13
0201190 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 22 4,42 4,42
0201220 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 28 12,17 12,17
0201250 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 35 35,84 35,84
0201280 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 42 53,79 53,79
0201310 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 54 92,75 92,75
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0202030 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 10 3,26 3,26
0202060 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 12 1,43 1,43
0202090 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 14 2,45 2,45
0202120 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 15 1,97 1,97
0202150 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 16 1,91 1,91
0202180 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 18 2,85 2,85
0202210 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 22 4,42 4,42
0202240 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 28 7,07 7,07
0202270 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 35 19,65 19,65
0202300 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 42 27,20 27,20
0202330 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 54 75,48 75,48
0202360 Comap-Sudo Curva h. 90º Fig. 2 de 64 195,87 195,87
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0203039 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 10 6,05 6,05
0203040 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 12 3,74 3,74
0203070 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 14 3,13 3,13
0203100 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 15 1,70 1,70
0203130 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 16 2,50 2,50
0203160 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 18 3,94 3,94
0203190 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 22 3,88 3,88
0203220 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 28 8,16 8,16
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.