Búsqueda:
Marca:
Accesorio
Familias:
- Acc. Tubo Hierro
- Acces. Cobre Compresión
- Acces. Cobre Soldar
- Acces. Cobre Soldar-Roscar
- Acces. EasyPress Barbi
- Acces. Gebo
- Acces. Hierro Galvanizado
- Acces. Latón Roscado
- Acces. Multicapa
- Acces. Polibutileno Elotherm
- Acces. Polietileno
- Acces. Polietileno Electrosoldable Elofi
- Acces. Polietileno Latón
- Acces. Polipropileno Niron
- Acces. Pvc Evacuación
- Acces. Pvc Presión
- Acces. Quick and Easy Poliet. Reticulado
- Accesorio Inoxidable
- Curvas y Bridas
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8103100 | Uponor | UPONOR Codo terminal Q&E 20x1/2" metal | 7,61€ | 7,61€ | |
| 8103150 | Uponor | UPONOR Codo terminal Q&E 20x3/4" metal | 15,76€ | 15,76€ | |
| 8103200 | Uponor | UPONOR Codo terminal Q&E 25x3/4" metal | 17,26€ | 17,26€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8102265 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 16x1/2" | 7,92€ | 7,92€ | |
| 8102270 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 20x1/2" | 8,56€ | 8,56€ | |
| 8102275 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 20x3/4" | 11,60€ | 11,60€ | |
| 8102280 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 25x3/4" | 12,78€ | 12,78€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8103300 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 16-1/2" | 14,95€ | 14,95€ | |
| 8103305 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 20-1/2" | 17,00€ | 17,00€ | |
| 8103310 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 20-3/4" | 22,75€ | 22,75€ | |
| 8103315 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 25-3/4" | 25,60€ | 25,60€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8104000 | Uponor | UPONOR Codo fijo macho Q&E 16-1/2" | 9,40€ | 9,40€ | |
| 8104005 | Uponor | UPONOR Codo fijo macho Q&E 20-1/2" | 10,56€ | 10,56€ | |
| 8104015 | Uponor | UPONOR Codo fijo macho Q&E 25-3/4" | 15,79€ | 15,79€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105050 | Uponor | UPONOR Codo placa corto Q&E 16x1/2" | 9,70€ | 9,70€ | |
| 8105100 | Uponor | UPONOR Codo placa corto Q&E 20x1/2" | 10,47€ | 10,47€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8106205 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 16 | 6,46€ | 6,46€ | |
| 8106210 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 20 | 7,56€ | 7,56€ | |
| 8106215 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 25 | 17,71€ | 17,71€ | |
| 8106220 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 32 | 25,23€ | 25,23€ | |
| 8106225 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 40 | 47,54€ | 47,54€ | |
| 8106235 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 63 | 186,86€ | 186,86€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8106250 | Uponor | UPONOR Te Q&E 16x1/2" | 10,10€ | 10,10€ | |
| 8106300 | Uponor | UPONOR Te Q&E 20x1/2" | 10,53€ | 10,53€ | |
| 8106400 | Uponor | UPONOR Te Q&E 25x3/4" | 27,16€ | 27,16€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8107000 | Uponor | UPONOR Te Q&E 25x25x16 | 12,92€ | 12,92€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8107995 | Uponor | UPONOR Te master Q&E 16-20-16 | 8,16€ | 8,16€ | |
| 8108000 | Uponor | UPONOR Te master Q&E 20-16-16 | 8,80€ | 8,80€ | |
| 8108005 | Uponor | UPONOR Te master Q&E 20-16-20 | 9,86€ | 9,86€ | |
| 8108010 | Uponor | UPONOR Te master Q&E 20-20-16 | 9,44€ | 9,44€ |
Todos los precios se muestran sin IVA












