Búsqueda:
Marca:
Accesorio
Familias:
- Acc. Tubo Hierro
- Acces. Cobre Compresión
- Acces. Cobre Soldar
- Acces. Cobre Soldar-Roscar
- Acces. EasyPress Barbi
- Acces. Gebo
- Acces. Hierro Galvanizado
- Acces. Latón Roscado
- Acces. Multicapa
- Acces. Polibutileno Elotherm
- Acces. Polietileno
- Acces. Polietileno Electrosoldable Elofi
- Acces. Polietileno Latón
- Acces. Polipropileno Niron
- Acces. PP Evacuación
- Acces. Pvc Evacuación
- Acces. Pvc Presión
- Acces. Quick and Easy Poliet. Reticulado
- Accesorio Inoxidable
- Curvas y Bridas
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8110340 | Uponor | UPONOR Reducción master Q&E 40-32 | 16,08€ | 16,08€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8111000 | Uponor | UPONOR Unión cobre Q&E 16xCU15 | 4,96€ | 4,96€ | |
8111020 | Uponor | UPONOR Unión cobre Q&E 20xCU18 | 5,70€ | 5,70€ | |
8111030 | Uponor | UPONOR Unión cobre Q&E 20xCU22 | 7,05€ | 7,05€ | |
8126170 | Uponor | UPONOR Unión cobre Q&E 25xCU22 | 9,34€ | 9,34€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8126173 | Uponor | UPONOR Unión cobre Q&E 25xCU28 | 10,52€ | 10,52€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8115050 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 16x1/2" | 3,57€ | 3,57€ | |
8115100 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 20x1/2" | 3,85€ | 3,85€ | |
8115150 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 20x3/4" | 6,09€ | 6,09€ | |
8115200 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 25x1" | 13,26€ | 13,26€ | |
8115250 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 25x3/4" | 7,84€ | 7,84€ | |
8115300 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 32x1" | 17,93€ | 17,93€ | |
8115350 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 40x1" | 42,08€ | 42,08€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8115355 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 40x11/4" | 41,53€ | 41,53€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8115450 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 50x11/2" | 53,99€ | 53,99€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8115455 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E 63x2" | 93,33€ | 93,33€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8120100 | Uponor | UPONOR Manguito unión Q&E de 16 | 2,33€ | 2,33€ | |
8120150 | Uponor | UPONOR Manguito unión Q&E de 20 | 5,20€ | 5,20€ | |
8120200 | Uponor | UPONOR Manguito unión Q&E de 25 | 6,20€ | 6,20€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8120300 | Uponor | UPONOR Manguito unión master Q&E de 16 | 2,33€ | 2,33€ | |
8120305 | Uponor | UPONOR Manguito unión master Q&E de 20 | 3,24€ | 3,24€ | |
8120310 | Uponor | UPONOR Manguito unión master Q&E de 25 | 6,51€ | 6,51€ | |
8120315 | Uponor | UPONOR Manguito unión master Q&E de 32 | 12,32€ | 12,32€ | |
8120320 | Uponor | UPONOR Manguito unión master Q&E de 40 | 21,83€ | 21,83€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8120340 | Uponor | UPONOR Manguito unión master Q&E de 63 | 55,16€ | 55,16€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8125050 | Uponor | UPONOR Racor fijo hembra Q&E 16x1/2" | 6,12€ | 6,12€ | |
8125100 | Uponor | UPONOR Racor fijo hembra Q&E 20x1/2" | 6,66€ | 6,66€ | |
8125150 | Uponor | UPONOR Racor fijo hembra Q&E 20x3/4" | 11,43€ | 11,43€ | |
8125200 | Uponor | UPONOR Racor fijo hembra Q&E 25x1" | 17,10€ | 17,10€ | |
8125250 | Uponor | UPONOR Racor fijo hembra Q&E 25x3/4" | 11,45€ | 11,45€ |
Todos los precios se muestran sin IVA