Búsqueda:
Marca:
Accesorio
Familias:
- Acc. Tubo Hierro
- Acces. Cobre Compresión
- Acces. Cobre Soldar
- Acces. Cobre Soldar-Roscar
- Acces. EasyPress Barbi
- Acces. Gebo
- Acces. Hierro Galvanizado
- Acces. Latón Roscado
- Acces. Multicapa
- Acces. Polibutileno Elotherm
- Acces. Polietileno
- Acces. Polietileno Electrosoldable Elofi
- Acces. Polietileno Latón
- Acces. Polipropileno Niron
- Acces. PP Evacuación
- Acces. Pvc Evacuación
- Acces. Pvc Presión
- Acces. Quick and Easy Poliet. Reticulado
- Accesorio Inoxidable
- Curvas y Bridas
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
0214250 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x14x14 | 3,06€ | 3,06€ | |
0214300 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x14x16 | 3,53€ | 3,53€ | |
0214350 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x16x12 | 5,63€ | 5,63€ | |
0214400 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x16x14 | 3,88€ | 3,88€ | |
0214450 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x18x14 | 6,88€ | 6,88€ | |
0214500 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x18x16 | 4,76€ | 4,76€ | |
0214550 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x22x16 | 11,76€ | 11,76€ | |
0215050 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x12 | 15,76€ | 15,76€ | |
0215100 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x14 | 6,49€ | 6,49€ | |
0215150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x15 | 12,83€ | 12,83€ | |
0215200 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x16 | 9,72€ | 9,72€ | |
0215250 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x18 | 8,97€ | 8,97€ | |
0215300 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x12 | 7,00€ | 7,00€ | |
0215350 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x14 | 7,07€ | 7,07€ | |
0215400 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x16 | 7,41€ | 7,41€ | |
0215450 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x18 | 5,51€ | 5,51€ | |
0215500 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x15x12 | 16,62€ | 16,62€ | |
0215550 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x15x15 | 6,26€ | 6,26€ | |
0215600 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x15x18 | 3,81€ | 3,81€ | |
0215650 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x16x14 | 5,93€ | 5,93€ | |
0215700 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x16x16 | 7,55€ | 7,55€ | |
0215750 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x16x18 | 6,46€ | 6,46€ | |
0215800 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x12 | 19,31€ | 19,31€ | |
0215850 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x14 | 4,42€ | 4,42€ | |
0215900 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x15 | 7,61€ | 7,61€ | |
0215950 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x16 | 5,79€ | 5,79€ | |
0215970 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x22x18 | 5,44€ | 5,44€ | |
0215980 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x28x18 | 33,08€ | 33,08€ | |
0216030 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x12x14 | 7,12€ | 7,12€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
0216040 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x12x15 | 21,60€ | 21,60€ |
Todos los precios se muestran sin IVA