logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Fontanería

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0223250 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 18x14 2,38 2,38
0223270 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 18x15 2,31 2,31
0223290 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 18x16 2,52 2,52
0223310 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 22x12 8,91 8,91
0223330 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 22x14 3,67 3,67
0223350 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 22x15 6,26 6,26
0223370 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 22x16 3,61 3,61
0223390 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 22x18 4,29 4,29
0223410 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 28x12 10,51 10,51
0223430 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 28x14 5,41 5,41
0223450 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 28x15 6,26 6,26
0223470 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 28x16 7,34 7,34
0223490 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 28x18 13,46 13,46
0223510 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 28x22 6,67 6,67
0223530 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 35x18 25,16 25,16
0223550 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 35x22 25,57 25,57
0223570 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 35x28 32,77 32,77
0223590 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 42x28 46,99 46,99
0223610 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 42x35 36,79 36,79
0223630 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 54x22 39,97 39,97
0223650 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 54x28 60,61 60,61
0223670 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 54x35 50,29 50,29
0223690 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 54x42 48,14 48,14
0223700 Comap-Sudo Reducción h. Fig. 240 de 64x54 69,08 69,08
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0224030 Comap-Sudo Reducción m/h Fig. 243 de 12x10 4,21 4,21
0224050 Comap-Sudo Reducción m/h Fig. 243 de 14x10 1,23 1,23
0224070 Comap-Sudo Reducción m/h Fig. 243 de 14x12 1,15 1,15
0224090 Comap-Sudo Reducción m/h Fig. 243 de 15x10 3,79 3,79
0224110 Comap-Sudo Reducción m/h Fig. 243 de 15x12 1,97 1,97
0224130 Comap-Sudo Reducción m/h Fig. 243 de 15x14 3,53 3,53
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.