logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Fontanería

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141200 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 16x16 7,19 7,19
8141210 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 20x20 8,18 8,18
8141215 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 25x25 13,82 13,82
8141220 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 32x32 26,47 26,47
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141225 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 40x40 51,76 51,76
8141230 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 50x50 73,06 73,06
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141235 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 63x63 44,77 44,77
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141250 Uponor UPONOR Multicapa manguito PPSU de 16 2,33 2,33
8141255 Uponor UPONOR Multicapa manguito PPSU de 20 3,24 3,24
8141257 Uponor UPONOR Multicapa manguito PPSU de 25 6,51 6,51
8141259 Uponor UPONOR Multicapa manguito PPSU de 32 12,32 12,32
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141310 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducc. PPSU 20-16 4,02 4,02
8141325 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducc. PPSU 25-16 5,96 5,96
8141330 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducc. PPSU 25-20 6,22 6,22
8141340 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducc. PPSU 32-25 9,54 9,54
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141400 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 18x16 7,58 7,58
8141405 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 20x16 8,14 8,14
8141415 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 25x16 13,37 13,37
8141425 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 25x20 13,12 13,12
8141430 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 32x20 22,47 22,47
8141435 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 32x25 26,20 26,20
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141440 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducción de 40-25 46,02 46,02
8141445 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducción de 40-32 45,68 45,68
8141450 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducción de 50-32 41,32 41,32
8141455 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducción de 50-40 46,68 46,68
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141500 Uponor UPONOR S-Press Plus racor tuerca móvil 16-G1/2" 9,90 9,90
8141505 Uponor UPONOR S-Press Plus racor tuerca móvil 16-G3/4" 12,99 12,99
8141515 Uponor UPONOR Multicapa racor móvil 18-3/4" 11,38 11,38
8141520 Uponor UPONOR S-Press Plus racor tuerca móvil 20-G1/2" 11,10 11,10
8141525 Uponor UPONOR S-Press Plus racor tuerca móvil 20-G3/4" 13,35 13,35
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.