logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Fontanería

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0100050 Genérico Mtr. Tubería cobre cromado 8x1 9,07 9,07
0100100 Genérico Mtr. Tubería cobre cromado 10x1 9,07 9,07
0100150 Genérico Mtr. Tubería cobre cromado 12x1 10,24 10,24
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0101050 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 6x1 (50 mtr.) 3,82 3,82
0101100 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 8x1 (50 mtr.) 5,20 5,20
0101150 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 10x1 (50 mtr.) 6,65 6,65
0101210 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 12x1 (25 mtr.) 7,33 7,33
0101250 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 14x1 (50 mtr.) 9,35 9,35
0101310 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 15x1 (25 mtr.) 7,97 7,97
0101350 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 16x1 (50 mtr.) 10,79 10,79
0101410 Genérico Mtr. Tubería cobre rollo 18x1 (25 mtr.) 9,77 9,77
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0103050 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 10x1 6,50 6,50
0103100 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 12x1 6,81 6,81
0103200 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 15x1 7,62 7,62
0103300 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 18x1 9,24 9,24
0103350 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 22x1 11,30 11,30
0103400 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 28x1 14,91 14,91
0103450 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 35x1 21,98 21,98
0103500 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 42x1 26,81 26,81
0103550 Genérico Mtr. Tubería cobre barra 54x1,2 41,41 41,41
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0201040 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 12 2,58 2,58
0201070 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 14 1,94 1,94
0201100 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 15 2,04 2,04
0201130 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 16 2,06 2,06
0201160 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 18 3,13 3,13
0201190 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 22 4,42 4,42
0201220 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 28 12,17 12,17
0201250 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 35 35,84 35,84
0201280 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 42 53,79 53,79
0201310 Comap-Sudo Curva m/h 90º Fig. 1 de 54 92,75 92,75
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.