logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Fontanería

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0408150 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 3/8x1/4" latón 1,56 1,56
0408200 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 1/2x3/8" latón 1,40 1,40
0408250 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 3/4x1/2" latón 2,04 2,04
0408300 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 1x3/4" latón 3,56 3,56
0408350 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 11/4x1" latón 6,04 6,04
0408400 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 11/2x11/4 latón 9,16 9,16
0408450 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 2x11/2" latón 12,80 12,80
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0409050 Sobime Manguito Fig. 270 de 3/8" latón 1,92 1,92
0409100 Sobime Manguito Fig. 270 de 1/2" latón 2,28 2,28
0409150 Sobime Manguito Fig. 270 de 3/4" latón 3,24 3,24
0409200 Sobime Manguito Fig. 270 de 1" latón 4,72 4,72
0409250 Sobime Manguito Fig. 270 de 11/4" latón 9,08 9,08
0409300 Sobime Manguito Fig. 270 de 11/2" latón 12,64 12,64
0409350 Sobime Manguito Fig. 270 de 2" latón 22,72 22,72
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0411050 Sobime Mang. doble Fig. 280 de 3/8" latón 1,36 1,36
0411100 Sobime Mang. doble Fig. 280 de 1/2" latón 1,44 1,44
0411150 Sobime Mang. doble Fig. 280 de 3/4" latón 2,40 2,40
0411200 Sobime Mang. doble Fig. 280 de 1" latón 4,16 4,16
0411250 Sobime Mang. doble Fig. 280 de 11/4" latón 7,76 7,76
0411300 Sobime Mang. doble Fig. 280 de 11/2" latón 10,12 10,12
0411350 Sobime Mang. doble Fig. 280 de 2" latón 16,24 16,24
0411400 Sobime Mang. doble Fig. 280 de 21/2" latón 25,84 25,84
0411450 Sobime Mang. doble Fig. 280 de 3" latón 38,04 38,04
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0413050 Sobime Mang. doble reforzado Fig. 280 de 3/4" latón 4,12 4,12
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0414050 Sobime Tapón m. Fig. 290 de 1/8" latón 0,84 0,84
0414100 Sobime Tapón m. Fig. 290 de 1/4" latón 0,96 0,96
0414150 Sobime Tapón m. Fig. 290 de 3/8" latón 1,00 1,00
0414200 Sobime Tapón m. Fig. 290 de 1/2" latón 1,20 1,20
0414250 Sobime Tapón m. Fig. 290 de 3/4" latón 1,84 1,84
0414300 Sobime Tapón m. Fig. 290 de 1" latón 2,88 2,88
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.