logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Fontanería

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0311650 Comap-Sudo Tuerca unión m. Fig. 341 de 54x2" 103,24 103,24
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0312050 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 10x3/8" plano 1,73 1,73
0312100 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 12x1/2" plano 3,11 3,11
0312150 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 12x3/8" plano 2,15 2,15
0312200 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 14x1/2" plano 1,50 1,50
0312250 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 15x1/2" plano 1,98 1,98
0312300 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 15x3/4" plano 2,72 2,72
0312350 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 16x1/2" plano 1,93 1,93
0312400 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 16x3/4" plano 2,24 2,24
0312450 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 18x1/2" plano 2,20 2,20
0312500 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 18x3/4" plano 3,42 3,42
0312550 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 22x1" plano 7,61 7,61
0312600 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 22x3/4" plano 2,87 2,87
0312700 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 28x3/4" plano 5,97 5,97
0312800 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 35x11/4" plano 9,43 9,43
0312850 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 42x11/4" plano 7,77 7,77
0312900 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GCU de 54x2" plano 23,31 23,31
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0313100 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 12x3/8" 1,75 1,75
0313150 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 14x1/2" 1,91 1,91
0313200 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 15x1/2" 3,02 3,02
0313250 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 15x3/4" 4,68 4,68
0313300 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 16x1/2" 1,93 1,93
0313350 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 16x3/4" 2,97 2,97
0313400 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 18x1/2" 3,53 3,53
0313450 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 18x3/4" 4,24 4,24
0313500 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 22x1" 6,37 6,37
0313550 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 22x3/4" 4,10 4,10
0313600 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 28x1" 7,49 7,49
0313650 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 28x3/4" 5,86 5,86
0313700 Comap-Sudo Racor loco Fig. 359 GLCU de 28x11/4" 11,30 11,30
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.