Búsqueda:
Marca:
Fontanería
- Accesorio
- Adhesivos y Soldaduras
- Aislamiento
- Bombas Agua Fría
- Canalones
- Contadores Agua
- Contadores Energía
- Depósitos Agua
- Desagües Sumideros Arquetas
- Evacuación gases campana
- Fijación
- Gas
- Mecanismos y Cisternas
- Ramalillos inox.
- Transformados Zinc
- Tratamiento de aguas
- Tubería
- Valvulería
- Varios Fontanería
- Ventilación
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8150454 | Tece | TECE Te reducida multicapa 50x25x50 | 74,87€ | 74,87€ | |
8150456 | Tece | TECE Te reducida multicapa 50x32x50 | 82,89€ | 82,89€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8150500 | Tece | TECE Colector de dos vías | 33,00€ | 33,00€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8150503 | Tece | TECE Colector de tres vías | 45,00€ | 45,00€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8150510 | Tece | TECE Racor loco hembra multicapa 16x1/2" | 18,19€ | 18,19€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8150511 | Tece | TECE Racor loco hembra multicapa 16x3/4" | 18,19€ | 18,19€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8150514 | Tece | TECE Racor loco hembra multicapa 20x3/4" | 27,28€ | 27,28€ | |
8150516 | Tece | TECE Racor loco hembra multicapa 25x1" | 37,89€ | 37,89€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8150523 | Tece | TECE Llave esfera empotrar con pomo 16x16 | 60,63€ | 60,63€ | |
8150525 | Tece | TECE Llave esfera empotrar con pomo 20x20 | 62,14€ | 62,14€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8150530 | Tece | TECE Llave esfera empotrar mando oculto 20x20 | 55,78€ | 55,78€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8100050 | Uponor | UPONOR Mtr.rollo pol.ret.PEX 16x1.8 100m | 2,63€ | 2,63€ | |
8100100 | Uponor | UPONOR Mtr.rollo pol.ret.PEX 20x1.9 120m | 3,37€ | 3,37€ | |
8100150 | Uponor | UPONOR Mtr.rollo pol.ret.PEX 25x2.3 100m | 4,80€ | 4,80€ | |
8100200 | Uponor | UPONOR Mtr.rollo pol.ret.PEX 32x2.9 50m | 9,79€ | 9,79€ | |
8100300 | Uponor | UPONOR Mtr.rollo pol.ret.PEX 50x4.6 50m | 21,55€ | 21,55€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8100500 | Uponor | UPONOR Mtr.barra pol.ret.PEX 16x1.8 125m | 2,83€ | 2,83€ | |
8100550 | Uponor | UPONOR Mtr.barra pol.ret.PEX 20x1.9 80m | 3,93€ | 3,93€ | |
8100600 | Uponor | UPONOR Mtr.barra pol.ret.PEX 25x2.3 50m | 5,46€ | 5,46€ | |
8100650 | Uponor | UPONOR Mtr.barra pol.ret.PEX 32x2.9 35m | 10,09€ | 10,09€ | |
8100700 | Uponor | UPONOR Mtr.barra pol.ret.PEX 40x3.7 15m | 16,12€ | 16,12€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8100900 | Uponor | UPONOR Mtr.rollo pol.ret.preaislado PEX 16x1,8 50m | 5,20€ | 5,20€ | |
8100920 | Uponor | UPONOR Mtr.rollo pol.ret.preaislado PEX 20x1,9 50m | 5,45€ | 5,45€ | |
8100940 | Uponor | UPONOR Mtr.rollo pol.ret.preaislado PEX 25x2,3 25m | 8,55€ | 8,55€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8102100 | Uponor | UPONOR Codo Q&E de 16 | 6,42€ | 6,42€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8102235 | Uponor | UPONOR Codo master Q&E de 16 | 4,58€ | 4,58€ | |
8102240 | Uponor | UPONOR Codo master Q&E de 20 | 5,20€ | 5,20€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8102241 | Concept | CONCEPT XPEX Codo master Q&E de 20 | 3,47€ | 3,47€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8102245 | Uponor | UPONOR Codo master Q&E de 25 | 9,89€ | 9,89€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8102246 | Concept | CONCEPT XPEX Codo master Q&E de 25 | 6,58€ | 6,58€ |
Todos los precios se muestran sin IVA