logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Fontanería

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
6106060 Armacell ARMACELL Mtr. coquilla SH-ARMAFLEX 19-18 8,36 8,36
6106090 Armacell ARMACELL Mtr. coquilla SH-ARMAFLEX 19-22 9,12 9,12
6106120 Armacell ARMACELL Mtr. coquilla SH-ARMAFLEX 19-28 10,80 10,80
6106150 Armacell ARMACELL Mtr. coquilla SH-ARMAFLEX 19-35 12,61 12,61
6106210 Armacell ARMACELL Mtr. coquilla SH-ARMAFLEX 19-48 15,94 15,94
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
6109210 Armacell ARMACELL Mtr. coquilla SH-ARMAFLEX 27-48 22,28 22,28
6109240 Armacell ARMACELL Mtr. coquilla SH-ARMAFLEX 27-54 9,72 9,72
6109270 Armacell ARMACELL Mtr. coquilla SH-ARMAFLEX 27-60 10,39 10,39
6109300 Armacell ARMACELL Mtr. coquilla SH-ARMAFLEX 27-76 12,08 12,08
6109330 Armacell ARMACELL Mtr. coquilla SH-ARMAFLEX 27-89 13,56 13,56
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
6149810 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 6-15 0,70 0,70
6149820 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 6-18 0,88 0,88
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
6150090 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-18 1,11 1,11
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
6129974 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-12 0,98 0,98
6129977 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-15 1,04 1,04
6129980 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-18 1,22 1,22
6129988 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-22 1,30 1,30
6129990 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-28 1,63 1,63
6129996 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-35 2,04 2,04
6130000 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-42 2,60 2,60
6130003 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-48 3,18 3,18
6130007 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-54 3,78 3,78
6130009 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-60 4,37 4,37
6130011 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-64 4,56 4,56
6130018 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-76 5,26 5,26
6130022 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-89 6,56 6,56
6130027 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 9-114 9,47 9,47
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
6130050 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 13-25 2,79 2,79
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
6130200 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 19-12 3,47 3,47
6130202 K-Flex K-FLEX Mtr. coquilla ST/ 19-15 3,66 3,66
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.