Búsqueda:
Marca:
Accesorio
Familias:
- Acc. Tubo Hierro
- Acces. Cobre Compresión
- Acces. Cobre Soldar
- Acces. Cobre Soldar-Roscar
- Acces. EasyPress Barbi
- Acces. Gebo
- Acces. Hierro Galvanizado
- Acces. Latón Roscado
- Acces. Multicapa
- Acces. Polibutileno Elotherm
- Acces. Polietileno
- Acces. Polietileno Electrosoldable Elofi
- Acces. Polietileno Latón
- Acces. Polipropileno Niron
- Acces. Pvc Evacuación
- Acces. Pvc Presión
- Acces. Quick and Easy Poliet. Reticulado
- Accesorio Inoxidable
- Curvas y Bridas
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126080 | Uponor | UPONOR Colector de techo Q&E 25/20x16x16x16 | 14,15€ | 14,15€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126095 | Uponor | UPONOR Tapón macho 3/4" | 1,27€ | 1,27€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126100 | Uponor | UPONOR Placa de fijación Q&E | 2,84€ | 2,84€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126150 | Uponor | UPONOR Placa de fijación plástica Q&E | 1,58€ | 1,58€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126400 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E (ppsu) 25x3/4" | 4,95€ | 4,95€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8127030 | Uponor | UPONOR Manguito macho Q&E 40x3,7x11/4" | 100,00€ | 100,00€ | |
| 8127010 | Uponor | UPONOR Manguito macho Q&E 50-4,6-11/4" | 108,00€ | 108,00€ | |
| 8127020 | Uponor | UPONOR Manguito macho Q&E 75x6,8x2 | 111,91€ | 111,91€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8130050 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 16 azul | 0,81€ | 0,81€ | |
| 8130051 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 16 rojo | 0,81€ | 0,81€ | |
| 8130100 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 20 azul | 0,90€ | 0,90€ | |
| 8130101 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 20 rojo | 0,90€ | 0,90€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8130102 | Concept | CONCEPT XPEX Casquillo Q&E de 20 rojo | 0,66€ | 0,66€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8130150 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 25 azul | 0,94€ | 0,94€ | |
| 8130151 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 25 rojo | 0,94€ | 0,94€ | |
| 8130200 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 32 blanco | 1,52€ | 1,52€ | |
| 8130250 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 40 blanco | 2,39€ | 2,39€ | |
| 8130300 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 50 blanco | 2,87€ | 2,87€ | |
| 8130310 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 63 blanco | 4,90€ | 4,90€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8135050 | Uponor | UPONOR Llave de corte recta Q&E de 16 | 25,60€ | 25,60€ | |
| 8135100 | Uponor | UPONOR Llave de corte recta Q&E de 20 | 26,95€ | 26,95€ | |
| 8135150 | Uponor | UPONOR Llave de corte recta Q&E de 25 | 34,65€ | 34,65€ | |
| 8135152 | Uponor | UPONOR Llave de corte recta Q&E de 32 | 85,00€ | 85,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8135158 | Uponor | UPONOR Llave de corte en V Q&E de 16 | 25,60€ | 25,60€ | |
| 8135161 | Uponor | UPONOR Llave de corte en V Q&E de 20 | 37,16€ | 37,16€ | |
| 8135164 | Uponor | UPONOR Llave de corte en V Q&E de 25 | 34,65€ | 34,65€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8135163 | Uponor | UPONOR Llave de corte en U Q&E de 16 | 36,90€ | 36,90€ | |
| 8135165 | Uponor | UPONOR Llave de corte en U Q&E de 20 | 38,10€ | 38,10€ | |
| 8135170 | Uponor | UPONOR Llave de corte en U Q&E de 25 | 51,65€ | 51,65€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8135172 | Uponor | UPONOR Llave de corte palanca Q&E de 25 | 41,50€ | 41,50€ |
Todos los precios se muestran sin IVA















