logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Acces. Cobre Soldar-Roscar

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0301050 Comap-Sudo Curva racor loco Fig. 2 AGCU de 12x1/2" 3,64 3,64
0301100 Comap-Sudo Curva racor loco Fig. 2 AGCU de 14x1/2" 3,58 3,58
0301150 Comap-Sudo Curva racor loco Fig. 2 AGCU de 15x1/2" 3,64 3,64
0301200 Comap-Sudo Curva racor loco Fig. 2 AGCU de 16x1/2" 4,25 4,25
0301250 Comap-Sudo Curva racor loco Fig. 2 AGCU de 18x3/4" 5,92 5,92
0301350 Comap-Sudo Curva racor loco Fig. 2 AGCU de 22x3/4" 6,20 6,20
0301300 Comap-Sudo Curva racor loco Fig. 2 AGCU de 22x1" 5,36 5,36
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0302050 Comap-Sudo Curva racor loco Fig.2 AGCU 12x1/2 plano 3,94 3,94
0302250 Comap-Sudo Curva racor loco Fig.2 AGCU 18x1/2 plano 2,12 2,12
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0302325 Comap-Sudo Curva racor loco Fig.2 AGCU 22x1 plano 9,12 9,12
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0303050 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 10x3/8" 4,31 4,31
0303080 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 12x1/2" 3,11 3,11
0303110 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 12x3/8" 2,45 2,45
0303140 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 14x1/2" 3,37 3,37
0303170 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 14x3/8" 4,35 4,35
0303200 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 15x1/2" 2,83 2,83
0303230 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 15x3/4" 4,58 4,58
0303260 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 15x3/8" 2,74 2,74
0303290 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 16x1/2" 3,17 3,17
0303320 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 16x3/4" 4,14 4,14
0303350 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 18x1/2" 3,51 3,51
0303380 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 18x3/4" 6,11 6,11
0303410 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 22x1" 8,23 8,23
0303440 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 22x1/2" 5,38 5,38
0303470 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 22x3/4" 5,66 5,66
0303500 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 28x1" 11,46 11,46
0303530 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 28x3/4" 9,20 9,20
0303560 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 28x11/4" 12,06 12,06
0303590 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 35x11/4" 21,12 21,12
0303620 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 42x11/2" 31,36 31,36
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.