Búsqueda:
Marca:
Accesorio
Familias:
- Acc. Tubo Hierro
- Acces. Cobre Compresión
- Acces. Cobre Soldar
- Acces. Cobre Soldar-Roscar
- Acces. EasyPress Barbi
- Acces. Gebo
- Acces. Hierro Galvanizado
- Acces. Latón Roscado
- Acces. Multicapa
- Acces. Polibutileno Elotherm
- Acces. Polietileno
- Acces. Polietileno Electrosoldable Elofi
- Acces. Polietileno Latón
- Acces. Polipropileno Niron
- Acces. Pvc Evacuación
- Acces. Pvc Presión
- Acces. Quick and Easy Poliet. Reticulado
- Accesorio Inoxidable
- Curvas y Bridas
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
0214250 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x14x14 | 4,00€ | 4,00€ | |
0214300 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x14x16 | 4,04€ | 4,04€ | |
0214350 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x16x12 | 5,04€ | 5,04€ | |
0214400 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x16x14 | 4,46€ | 4,46€ | |
0214450 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x18x14 | 7,90€ | 7,90€ | |
0214500 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x18x16 | 7,46€ | 7,46€ | |
0214550 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x22x16 | 13,52€ | 13,52€ | |
0215050 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x12 | 18,12€ | 18,12€ | |
0215100 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x14 | 6,49€ | 6,49€ | |
0215150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x15 | 14,74€ | 14,74€ | |
0215200 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x16 | 9,20€ | 9,20€ | |
0215250 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x18 | 9,76€ | 9,76€ | |
0215300 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x12 | 8,04€ | 8,04€ | |
0215350 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x14 | 7,64€ | 7,64€ | |
0215400 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x16 | 7,76€ | 7,76€ | |
0215450 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x18 | 6,00€ | 6,00€ | |
0215500 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x15x12 | 19,10€ | 19,10€ | |
0215550 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x15x15 | 6,78€ | 6,78€ | |
0215600 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x15x18 | 4,12€ | 4,12€ | |
0215650 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x16x14 | 6,82€ | 6,82€ | |
0215700 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x16x16 | 8,10€ | 8,10€ | |
0215750 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x16x18 | 7,48€ | 7,48€ | |
0215800 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x12 | 18,38€ | 18,38€ | |
0215850 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x14 | 6,40€ | 6,40€ | |
0215900 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x15 | 8,30€ | 8,30€ | |
0215950 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x16 | 6,66€ | 6,66€ | |
0215970 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x22x18 | 19,16€ | 19,16€ | |
0215980 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x28x18 | 38,02€ | 38,02€ | |
0216030 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x12x14 | 7,12€ | 7,12€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
0216040 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x12x15 | 21,60€ | 21,60€ |

Todos los precios se muestran sin IVA