logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Acces. Latón Roscado

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0405720 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 3x21/2" latón 36,24 36,24
0405730 Sobime Tuerca reducción m/h 241 de 1/2x3/8" latón cr. 1,72 1,72
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0407030 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 1/4x1/8" latón 1,16 1,16
0407060 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 3/8x1/8" latón 1,52 1,52
0407090 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 3/8x1/4" latón 1,28 1,28
0407120 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 3/4x1/2" latón 1,96 1,96
0407150 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 1/2x3/8" latón 1,40 1,40
0407180 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 1x1/2" latón 3,44 3,44
0407210 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 1x3/4" latón 3,56 3,56
0407240 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 11/4x3/4" latón 5,76 5,76
0407270 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 11/4x1" latón 6,16 6,16
0407300 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 11/2x3/4" latón 7,28 7,28
0407330 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 11/2x1" latón 7,84 7,84
0407360 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 11/2x11/4" latón 8,96 8,96
0407390 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 2x3/4" latón 12,40 12,40
0407420 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 2x1" latón 13,12 13,12
0407450 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 2x11/4" latón 13,00 13,00
0407480 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 2x11/2" latón 13,56 13,56
0407510 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 21/2x2" latón 26,20 26,20
0407530 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 3x2" latón 40,52 40,52
0407570 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 3x21/2" latón 39,64 39,64
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0408050 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 1/4x1/8" latón 1,40 1,40
0408100 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 3/8x1/8" latón 2,16 2,16
0408150 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 3/8x1/4" latón 1,56 1,56
0408200 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 1/2x3/8" latón 1,40 1,40
0408250 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 3/4x1/2" latón 2,04 2,04
0408300 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 1x3/4" latón 3,56 3,56
0408350 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 11/4x1" latón 6,04 6,04
0408400 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 11/2x11/4 latón 9,16 9,16
0408450 Sobime Reducción h/m Fig.246 de 2x11/2" latón 12,80 12,80
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.