logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Acces. Hierro Galvanizado

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0901350 Atusa Curva 90º m.h. Fig. 1 de 2" galv. 35,09 35,09
0901400 Atusa Curva 90º m.h. Fig. 1 de 21/2" galv. 71,55 71,55
0901450 Atusa Curva 90º m.h. Fig. 1 de 3" galv. 97,03 97,03
0901500 Atusa Curva 90º m.h. Fig. 1 de 4" galv. 168,21 168,21
0902050 Atusa Curva 90º h. Fig. 2 de 3/8" galv. 4,15 4,15
0902100 Atusa Curva 90º h. Fig. 2 de 1/2" galv. 4,15 4,15
0902150 Atusa Curva 90º h. Fig. 2 de 3/4" galv. 6,54 6,54
0902200 Atusa Curva 90º h. Fig. 2 de 1" galv. 8,94 8,94
0902250 Atusa Curva 90º h. Fig. 2 de 11/4" galv. 15,80 15,80
0902300 Atusa Curva 90º h. Fig. 2 de 11/2" galv. 19,37 19,37
0902350 Atusa Curva 90º h. Fig. 2 de 2" galv. 30,13 30,13
0902400 Atusa Curva 90º h. Fig. 2 de 21/2" galv. 75,98 75,98
0902450 Atusa Curva 90º h. Fig. 2 de 3" galv. 95,61 95,61
0902500 Atusa Curva 90º h. Fig. 2 de 4" galv. 172,67 172,67
0903050 Atusa Curva 45º m.h. Fig. 40 de 3/8" galv. 4,63 4,63
0903100 Atusa Curva 45º m.h. Fig. 40 de 1/2" galv. 4,17 4,17
0903150 Atusa Curva 45º m.h. Fig. 40 de 3/4" galv. 5,62 5,62
0903200 Atusa Curva 45º m.h. Fig. 40 de 1" galv. 8,11 8,11
0903250 Atusa Curva 45º m.h. Fig. 40 de 11/4" galv. 13,09 13,09
0903300 Atusa Curva 45º m.h. Fig. 40 de 11/2" galv. 16,99 16,99
0903350 Atusa Curva 45º m.h. Fig. 40 de 2" galv. 28,12 28,12
0903400 Atusa Curva 45º m.h. Fig. 40 de 21/2" galv. 57,03 57,03
0903450 Atusa Curva 45º m.h. Fig. 40 de 3" galv. 70,79 70,79
0903500 Atusa Curva 45º m.h. Fig. 40 de 4" galv. 140,71 140,71
0904050 Atusa Curva 45º h. Fig. 41 de 3/8" galv. 5,29 5,29
0904100 Atusa Curva 45º h. Fig. 41 de 1/2" galv. 4,97 4,97
0904150 Atusa Curva 45º h. Fig. 41 de 3/4" galv. 6,27 6,27
0904200 Atusa Curva 45º h. Fig. 41 de 1" galv. 8,19 8,19
0904250 Atusa Curva 45º h. Fig. 41 de 11/4" galv. 13,93 13,93
0904300 Atusa Curva 45º h. Fig. 41 de 11/2" galv. 20,29 20,29
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.