logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Acces. Cobre Soldar

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0203250 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 35 30,74 30,74
0203280 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 42 53,65 53,65
0203310 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 54 88,26 88,26
0203340 Comap-Sudo Curva m/h 45º Fig. 40 de 64 196,00 196,00
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0204039 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 10 5,99 5,99
0204040 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 12 5,44 5,44
0204070 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 14 2,14 2,14
0204100 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 15 1,83 1,83
0204130 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 16 2,37 2,37
0204160 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 18 3,88 3,88
0204190 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 22 4,42 4,42
0204220 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 28 7,96 7,96
0204250 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 35 27,88 27,88
0204280 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 42 49,10 49,10
0204310 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 54 88,26 88,26
0204340 Comap-Sudo Curva h. 45º Fig. 41 de 64 226,03 226,03
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0205040 Comap-Sudo Curva h. 180º Fig. 60 de 12 19,36 19,36
0205070 Comap-Sudo Curva h. 180º Fig. 60 de 15 14,22 14,22
0205100 Comap-Sudo Curva h. 180º Fig. 60 de 18 21,05 21,05
0205130 Comap-Sudo Curva h. 180º Fig. 60 de 22 25,10 25,10
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0206040 Comap-Sudo Curva puente Fig. 85 de 12 14,83 14,83
0206070 Comap-Sudo Curva puente Fig. 85 de 14 14,79 14,79
0206100 Comap-Sudo Curva puente Fig. 85 de 15 9,59 9,59
0206130 Comap-Sudo Curva puente Fig. 85 de 16 16,51 16,51
0206160 Comap-Sudo Curva puente Fig. 85 de 18 25,77 25,77
0206190 Comap-Sudo Curva puente Fig. 85 de 22 34,55 34,55
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0207040 Comap-Sudo Curva puente 45º Fig. 86 de 12 12,04 12,04
0207070 Comap-Sudo Curva puente 45º Fig. 86 de 14 12,45 12,45
0207100 Comap-Sudo Curva puente 45º Fig. 86 de 15 8,70 8,70
0207130 Comap-Sudo Curva puente 45º Fig. 86 de 16 11,02 11,02
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.