logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Acces. Cobre Compresión

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
5630400 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto h. 16x1/2" 3,90 3,90
5630450 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto h. 18x1/2" 3,90 3,90
5630500 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto h. 18x3/4" 5,60 5,60
5630550 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto h. 22x3/4" 5,70 5,70
5630600 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto h. 28x1" 9,35 9,35
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
5635050 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 10x1/2" 3,55 3,55
5635100 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 10x3/8" 3,00 3,00
5635150 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 12x1/2" 3,70 3,70
5635200 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 12x3/8" 3,35 3,35
5635250 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 14x1/2" 3,70 3,70
5635300 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 14x3/8" 3,50 3,50
5635350 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 15x1/2" 3,70 3,70
5635400 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 15x3/8" 3,80 3,80
5635450 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 16x1/2" 3,70 3,70
5635500 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 18x1/2" 4,05 4,05
5635550 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 18x3/4" 6,70 6,70
5635600 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 22x3/4" 6,70 6,70
5635650 Giacomini GIACOMINI Racor compresión recto m. 28x1" 9,70 9,70
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0440008 Tectite Tectite codo 90º h T090 de 18 4,87 4,87
0440010 Tectite Tectite codo 90º h T090 de 22 5,35 5,35
0440170 Tectite Tectite te 130 de 12 6,88 6,88
0440172 Tectite Tectite te 130 de 15 4,21 4,21
0440176 Tectite Tectite te 130 de 18 8,75 8,75
0440435 Tectite Tectite manguito m T243G de 15x1/2" 3,38 3,38
0440445 Tectite Tectite manguito m T243G de 18x1/2" 5,44 5,44
0440450 Tectite Tectite manguito m T243G de 18x3/4" 6,06 6,06
0440524 Tectite Tectite manguito unión T270 de 15 2,59 2,59
0440528 Tectite Tectite manguito unión T270 de 18 4,06 4,06
0440530 Tectite Tectite manguito unión T270 de 22 4,32 4,32
0440660 Tectite Tectite tapón T301 de 12 4,22 4,22
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.