logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Calefacción

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761293 Dinak DINAK DP316 abrazadera intermedia 080 de 150 33,79 33,79
7761296 Dinak DINAK DP316 abrazadera intermedia 080 de 175 34,75 34,75
7761299 Dinak DINAK DP316 abrazadera intermedia 080 de 200 37,91 37,91
7761301 Dinak DINAK DP316 abrazadera intermedia 080 de 250 42,98 42,98
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761309 Dinak DINAK DP316 abraz. intermedia plana 086 de 125 32,72 32,72
7761311 Dinak DINAK DP316 abraz. intermedia plana 086 de 150 33,79 33,79
7761313 Dinak DINAK DP316 abraz. intermedia plana 086 de 175 34,75 34,75
7761315 Dinak DINAK DP316 abraz. intermedia plana 086 de 200 37,91 37,91
7761317 Dinak DINAK DP316 abraz. intermedia plana 086 de 250 42,98 42,98
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761355 Dinak DINAK DP316 abrazadera regulable 083 de 125 36,18 36,18
7761357 Dinak DINAK DP316 abrazadera regulable 083 de 150 37,16 37,16
7761359 Dinak DINAK DP316 abrazadera regulable 083 de 175 37,91 37,91
7761361 Dinak DINAK DP316 abrazadera regulable 083 de 200 39,90 39,90
7761363 Dinak DINAK DP316 abrazadera regulable 083 de 250 45,26 45,26
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761400 Dinak DINAK 100 DP316 acoplamiento caldera 123-127 a 125 61,25 61,25
7761410 Dinak DINAK 100 DP316 acoplamiento caldera 148-152 a 150 65,05 65,05
7761420 Dinak DINAK 100 DP316 acoplamiento caldera 173-177 a 175 48,95 48,95
7761430 Dinak DINAK 100 DP316 acoplamiento caldera 198-202 a 200 86,11 86,11
7761440 Dinak DINAK 100 DP316 acoplamiento caldera 248-252 a 250 107,44 107,44
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761600 Dinak DINAK SW316 tubo recto 020 de 80 930mm. 43,65 43,65
7761603 Dinak DINAK SW316 tubo recto 020 de 100 930mm. 50,47 50,47
7761606 Dinak DINAK SW316 tubo recto 020 de 125 930mm. 57,22 57,22
7761609 Dinak DINAK SW316 tubo recto 020 de 150 930mm. 68,84 68,84
7761612 Dinak DINAK SW316 tubo recto 020 de 175 930mm. 80,58 80,58
7761615 Dinak DINAK SW316 tubo recto 020 de 200 930mm. 91,24 91,24
7761618 Dinak DINAK SW316 tubo recto 020 de 250 930mm. 118,16 118,16
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761624 Dinak DINAK SW316 tubo recto 024 de 80 430mm. 26,77 26,77
7761627 Dinak DINAK SW316 tubo recto 024 de 100 430mm. 31,09 31,09
7761630 Dinak DINAK SW316 tubo recto 024 de 125 430mm. 33,35 33,35
7761633 Dinak DINAK SW316 tubo recto 024 de 150 430mm. 40,09 40,09
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.