Búsqueda:
Marca:
Calefacción
- Bombas
- Calderas
- Calentadores
- Chimeneas Metálicas
- Depósitos Inercia
- Dinak Pellets
- Evacuación Humos y Gases
- Gasóleo
- Grupos Seguridad
- Medición
- Radiadores
- Suelo Radiante
- Termostatos
- Tubería Polietileno Reticulado
- Valvulería Calefacción
- Vasos expansión
- Ventilación
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7762096 | Dinak | DINAK SW316 abrazadera pared 086 de 150 | 17,93€ | 17,93€ | |
| 7762098 | Dinak | DINAK SW316 abrazadera pared 086 de 175 | 28,18€ | 28,18€ | |
| 7762100 | Dinak | DINAK SW316 abrazadera pared 086 de 200 | 31,02€ | 31,02€ | |
| 7762102 | Dinak | DINAK SW316 abrazadera pared 086 de 250 | 32,33€ | 32,33€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7762120 | Dinak | DINAK SW316 Reducción M100-H150 | 102,35€ | 102,35€ | |
| 7762125 | Dinak | DINAK SW316 Reducción M125-H150 | 102,35€ | 102,35€ | |
| 7762127 | Dinak | DINAK SW304 Reducción H125-M150 | 73,12€ | 73,12€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7762130 | Dinak | DINAK SW316 adaptador SW-DP 15P de 125 | 55,85€ | 55,85€ | |
| 7762133 | Dinak | DINAK SW316 adaptador SW-DP 15P de 150 | 64,19€ | 64,19€ | |
| 7762135 | Dinak | DINAK SW316 adaptador SW-DP 15P de 175 | 76,78€ | 76,78€ | |
| 7762138 | Dinak | DINAK SW316 adaptador SW-DP 15P de 200 | 85,14€ | 85,14€ | |
| 7762140 | Dinak | DINAK SW316 adaptador SW-DP 15P de 250 | 110,27€ | 110,27€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7766280 | Dinak | DINAK Abrazadera pared ALU SW de 80 | 5,54€ | 5,54€ | |
| 7766282 | Dinak | DINAK Abrazadera pared ALU SW de 100 | 6,17€ | 6,17€ | |
| 7766284 | Dinak | DINAK Abrazadera pared ALU SW de 110 | 6,11€ | 6,11€ | |
| 7766286 | Dinak | DINAK Abrazadera pared ALU SW de 125 | 6,27€ | 6,27€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7766500 | Dinak | DINAK Reducción 150 m a 80 h 316-SWJ | 113,02€ | 113,02€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7800005 | Fig | FIG Tubo ALU-STAR de 80x1000 | 21,69€ | 21,69€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7800007 | Fig | FIG Tubo aluminio de 80x2000 M-H | 35,36€ | 35,36€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7800020 | Fig | FIG Tubo ALU-STAR de 100x1000 | 30,73€ | 30,73€ | |
| 7800030 | Fig | FIG Tubo ALU-STAR de 100x1500 | 45,34€ | 45,34€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7805004 | Fig | FIG Manguito unión tubo-tubo ALU-STAR de 80 | 6,10€ | 6,10€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7810000 | Fig | FIG Codo ALU-STAR de 80x45º H-H | 12,68€ | 12,68€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7810002 | Fig | FIG Codo ALU-STAR de 80x88º H-H | 12,97€ | 12,97€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7810004 | Fig | FIG Codo aluminio de 80x87º m-h ALU PRO | 11,97€ | 11,97€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7810005 | Fig | FIG Codo ALU-STAR de 100x45º H-H | 12,94€ | 12,94€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7810010 | Fig | FIG Codo ALU-STAR de 100x88º H-H | 13,65€ | 13,65€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7823440 | Fig | FIG Armario cubrecaldera estanca 800x500x400 | 119,68€ | 119,68€ | |
| 7823450 | Fig | FIG Armario cubrecaldera estanca 900x500x400 | 124,71€ | 124,71€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7823480 | Fig | FIG Deflector de 80 evacuación horiz. inox | 10,10€ | 10,10€ |
Todos los precios se muestran sin IVA















