logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Fontanería

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4844355 Apolo Abrazadera plástico CH de 15 gris 2003 0,33 0,33
4844360 Apolo Abrazadera plástico CH de 18 gris 2003 0,38 0,38
4844375 Apolo Abrazadera plástico CH de 35 gris 2003 0,55 0,55
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4847050 Apolo Abrazadera tornillo SIN-FIN de 10-17 1,19 1,19
4847060 Apolo Abrazadera tornillo SIN-FIN de 12-20 1,22 1,22
4847100 Apolo Abrazadera tornillo SIN-FIN de 15-25 1,34 1,34
4847130 Apolo Abrazadera tornillo SIN-FIN de 20-32 1,47 1,47
4847150 Apolo Abrazadera tornillo SIN-FIN de 25-45 1,59 1,59
4847160 Apolo Abrazadera tornillo SIN-FIN de 32-50 1,76 1,76
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4849050 Apolo Abrazadera plastificada de 12 c/tirafon. 0,44 0,44
4849100 Apolo Abrazadera plastificada de 15 c/tirafon. 0,44 0,44
4849150 Apolo Abrazadera plastificada de 18 c/tirafon. 0,44 0,44
4849200 Apolo Abrazadera plastificada de 22 c/tirafon. 0,48 0,48
4849250 Apolo Abrazadera plastificada de 28 c/tirafon. 0,48 0,48
4849300 Apolo Abrazadera plastificada de 35 c/tirafon. 0,60 0,60
4849350 Apolo Abrazadera plastificada de 42 c/tirafon. 0,72 0,72
4849400 Apolo Abrazadera plastificada de 54 c/tirafon. 0,84 0,84
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4850100 Apolo Abrazadera pera colgante galv. de 3/4" 2,08 2,08
4850150 Apolo Abrazadera pera colgante galv. de 1" 2,20 2,20
4850200 Apolo Abrazadera pera colgante galv. de 11/4" 2,36 2,36
4850250 Apolo Abrazadera pera colgante galv. de 11/2" 2,51 2,51
4850300 Apolo Abrazadera pera colgante galv. de 2" 3,13 3,13
4850350 Apolo Abrazadera pera colgante galv. de 21/2" 3,58 3,58
4850400 Apolo Abrazadera pera colgante galv. de 3" 3,85 3,85
4850450 Apolo Abrazadera pera colgante galv. de 4" 5,57 5,57
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4900065 Genérico Cartucho silicona sanitaria transparente 3,89 3,89
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4900080 Genérico Cartucho silicona sanitaria blanca 3,89 3,89
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4900095 Genérico Cartucho silicona sanitaria TOT-MS cristal 7,96 7,96
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4900205 Sika SIKA Cartucho SIKAFLEX 111 blanco 9,06 9,06
4900206 Sika SIKA Cartucho SIKAFLEX 111 gris 9,06 9,06
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.