logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Fijación

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4840200 Apolo Abrazadera clip nylon doble de 22 0,70 0,70
4840250 Apolo Abrazadera clip nylon doble de 28 0,95 0,95
4841050 Apolo Abrazadera isofónica simple de 12 0,38 0,38
4841100 Apolo Abrazadera isofónica simple de 14-15 0,40 0,40
4841150 Apolo Abrazadera isofónica simple de 16 0,42 0,42
4841200 Apolo Abrazadera isofónica simple de 18 0,43 0,43
4841250 Apolo Abrazadera isofónica simple de 22 0,49 0,49
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4841300 Apolo Abrazadera isofónica simple de 28 0,52 0,52
4841350 Apolo Abrazadera isofónica simple de 35 0,64 0,64
4841400 Apolo Abrazadera isofónica simple de 42 0,75 0,75
4841450 Apolo Abrazadera isofónica simple de 54 0,84 0,84
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4841475 Apolo Abrazadera isofónica doble de 12 0,48 0,48
4841500 Apolo Abrazadera isofónica doble de 15 0,77 0,77
4841550 Apolo Abrazadera isofónica doble de 18 0,80 0,80
4841600 Apolo Abrazadera isofónica doble de 22 0,92 0,92
4841650 Apolo Abrazadera isofónica doble de 28 0,76 0,76
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4842000 Apolo Abrazadera isofónica tubo hierro de 3/8" 0,90 0,90
4842050 Apolo Abrazadera isofónica tubo hierro de 1/2" 0,99 0,99
4842100 Apolo Abrazadera isofónica tubo hierro de 3/4" 1,09 1,09
4842150 Apolo Abrazadera isofónica tubo hierro de 1" 1,17 1,17
4842200 Apolo Abrazadera isofónica tubo hierro 11/4" 1,27 1,27
4842250 Apolo Abrazadera isofónica tubo hierro 11/2" 1,42 1,42
4842300 Apolo Abrazadera isofónica tubo hierro 2" 1,59 1,59
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4843050 Apolo Abrazadera poliamida ABRANYL 12 0,55 0,55
4843100 Apolo Abrazadera poliamida ABRANYL 14 0,39 0,39
4843150 Apolo Abrazadera poliamida ABRANYL 15-16 0,65 0,65
4843200 Apolo Abrazadera poliamida ABRANYL 18-20 0,78 0,78
4843250 Apolo Abrazadera poliamida ABRANYL 22-24 0,89 0,89
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
4843600 Apolo Abrazadera poliamida ABRANYL MAX 10-14 0,55 0,55
4843650 Apolo Abrazadera poliamida ABRANYL MAX 15-18 0,59 0,59
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.