logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Chimeneas Metálicas

Familias:

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761085 Dinak DINAK DP316 colector hollin c/desagüe 061 de 125 37,95 37,95
7761088 Dinak DINAK DP316 colector hollin c/desagüe 061 de 150 40,23 40,23
7761091 Dinak DINAK DP316 colector hollin c/desagüe 061 de 175 42,43 42,43
7761094 Dinak DINAK DP316 colector hollin c/desagüe 061 de 200 49,17 49,17
7761096 Dinak DINAK DP316 colector hollin c/desagüe 061 de 250 58,10 58,10
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761098 Dinak DINAK DP316 sombrerete c/abrazadera 010 de 125 107,26 107,26
7761100 Dinak DINAK DP316 sombrerete c/abrazadera 010 de 150 125,45 125,45
7761102 Dinak DINAK DP316 sombrerete c/abrazadera 010 de 175 145,59 145,59
7761104 Dinak DINAK DP316 sombrerete c/abrazadera 010 de 200 170,14 170,14
7761105 Dinak DINAK DP316 sombrerete c/abrazadera 010 de 250 223,82 223,82
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761109 Dinak DINAK DP316 salida libre 011 de 125 81,44 81,44
7761110 Dinak DINAK DP316 salida libre 011 de 150 87,44 87,44
7761111 Dinak DINAK DP316 salida libre 011 de 175 96,55 96,55
7761112 Dinak DINAK DP316 salida libre 011 de 200 123,64 123,64
7761113 Dinak DINAK DP316 salida libre 011 de 250 147,78 147,78
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761114 Dinak DINAK DP316 sombrerete antilluvia c/abraz.12B 100 98,77 98,77
7761115 Dinak DINAK DP316 sombrerete antilluvia c/abraz.12B 125 118,77 118,77
7761118 Dinak DINAK DP316 sombrerete antilluvia c/abraz.12B 150 138,88 138,88
7761121 Dinak DINAK DP316 sombrerete antilluvia c/abraz.12B 175 161,23 161,23
7761124 Dinak DINAK DP316 sombrerete antilluvia c/abraz.12B 200 188,02 188,02
7761126 Dinak DINAK DP316 sombrerete antilluvia c/abraz.12B 250 246,07 246,07
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761154 Dinak DINAK DP316 cubreaguas 013 de 125 58,11 58,11
7761157 Dinak DINAK DP316 cubreaguas 013 de 150 62,57 62,57
7761160 Dinak DINAK DP316 cubreaguas 013 de 175 63,55 63,55
7761163 Dinak DINAK DP316 cubreaguas 013 de 200 64,76 64,76
7761165 Dinak DINAK DP316 cubreaguas 013 de 250 87,14 87,14
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
7761190 Dinak DINAK DP316 cubreaguas inclinado 5º/30º 018 de 125 270,44 270,44
7761193 Dinak DINAK DP316 cubreaguas inclinado 5º/30º 018 de 150 299,67 299,67
7761196 Dinak DINAK DP316 cubreaguas inclinado 5º/30º 018 de 175 321,38 321,38
7761199 Dinak DINAK DP316 cubreaguas inclinado 5º/30º 018 de 200 350,32 350,32
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.