Búsqueda:
Marca:
Bombas
Familias:
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2484500 | Concept | CONCEPT Grupo impulsión directa sin bomba 949748 | 255,00€ | 255,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2484502 | Concept | CONCEPT Grupo impulsión c/mezcla sin bomba 949749 | 398,00€ | 398,00€ |

| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488010 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha1L 25-40 130 | 295,00€ | 295,00€ | |
| 2488012 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha1L 25-60 130 | 339,00€ | 339,00€ | |
| 2488016 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha1L 25-40 180 | 295,00€ | 295,00€ | |
| 2488018 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha1L 25-60 180 | 339,00€ | 339,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488033 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha2 15-80 130 "N" | 666,00€ | 666,00€ | |
| 2488035 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha2 25-40 130 "N" | 465,00€ | 465,00€ | |
| 2488045 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha2 25-80 130 "N" | 666,00€ | 666,00€ | |
| 2488001 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha2 25-40 180 "N" | 465,00€ | 465,00€ | |
| 2488037 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha2 25-50 180 "N" | 540,00€ | 540,00€ | |
| 2488009 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha2 25-60 180 "N" | 534,00€ | 534,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488050 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha2 25-80 180 | 569,00€ | 569,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488051 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha2 25-80 180 "N" | 666,00€ | 666,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488058 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha2 32-80 180 | 628,00€ | 628,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488059 | Grundfos | GRUNDFOS bomba Alpha2 32-80 180 "N" | 735,00€ | 735,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488100 | Grundfos | GRUNDFOS bomba MAGNA1 25-80 180 | 1.317,00€ | 1.317,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488106 | Grundfos | GRUNDFOS bomba MAGNA1 32-80 180 | 1.460,00€ | 1.460,00€ | |
| 2488127 | Grundfos | GRUNDFOS bomba MAGNA1 40-120 F 250 | 2.693,00€ | 2.693,00€ | |
| 2488141 | Grundfos | GRUNDFOS bomba MAGNA1 50-120 F 280 | 3.516,00€ | 3.516,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488064 | Grundfos | GRUNDFOS bomba COMFORT 15-14 B PM 80 | 279,00€ | 279,00€ | |
| 2488070 | Grundfos | GRUNDFOS bomba COMFORT 15-14 BA PM 80 | 462,00€ | 462,00€ | |
| 2488074 | Grundfos | GRUNDFOS bomba COMFORT 20-14 BX PM 110 | 316,00€ | 316,00€ | |
| 2488076 | Grundfos | GRUNDFOS bomba COMFORT 20-14 BXA PM 110 | 499,00€ | 499,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488082 | Grundfos | GRUNDFOS bomba UP 20-15 N | 503,00€ | 503,00€ | |
| 2488084 | Grundfos | GRUNDFOS bomba UP 20-30 N | 558,00€ | 558,00€ | |
| 2488086 | Grundfos | GRUNDFOS bomba UP 20-45 N | 626,00€ | 626,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2488089 | Grundfos | GRUNDFOS bomba UPS 25-40 N | 530,00€ | 530,00€ | |
| 2488091 | Grundfos | GRUNDFOS bomba UPS 25-60 N | 636,00€ | 636,00€ | |
| 2488093 | Grundfos | GRUNDFOS bomba UPS 25-80 N | 1.006,00€ | 1.006,00€ |
Todos los precios se muestran sin IVA












